| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1534,0200 | 1534,3400 | 1,18 |
| Gold /Euro | 1049,9300 | 1050,1300 | 0,28 |
| Gold / US Dollar | 1172,0000 | 1172,4500 | -0,07 |
| SGLD | 100,1820 | 100,2731 | 0,07 |
| USGLD | 37460,0000 | 37480,0000 | -0,16 |
| EURGLD | 33473,0000 | 33491,0000 | -0,19 |
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor