| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1533,0700 | 1533,3900 | -0,29 |
| Gold /Euro | 1044,4700 | 1044,6800 | -0,94 |
| Gold / US Dollar | 1170,3100 | 1170,4700 | -0,13 |
| SGLD | 104,0597 | 104,1530 | 3,85 |
| USGLD | 37460,0000 | 37480,0000 | -0,13 |
| EURGLD | 33414,0000 | 33431,0000 | -1,02 |
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Ankara’da ‘tefeci’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti