| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1566,3500 | 1566,6200 | 0,51 |
| Gold /Euro | 1053,9400 | 1054,1500 | 0,82 |
| Gold / US Dollar | 1163,5200 | 1163,7400 | 0,47 |
| SGLD | 100,1070 | 100,1982 | -0,14 |
| USGLD | 37250,0000 | 37270,0000 | 0,27 |
| EURGLD | 33689,0000 | 33707,0000 | 0,17 |
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Endonezya'da felaket: Aşırı yağışlar sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı