| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1531,2400 | 1531,7400 | -0,3 |
| Gold /Euro | 1084,7300 | 1085,3000 | -0,48 |
| Gold / US Dollar | 1205,2000 | 1205,7000 | -0,33 |
| SGLD | 100,3208 | 100,4116 | -0,05 |
| USGLD | 38570,0000 | 38590,0000 | -0,36 |
| EURGLD | 34667,0000 | 34685,0000 | -0,58 |
88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı