| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1491,9700 | 1492,2800 | 1,39 |
| Gold /Euro | 977,9300 | 978,1000 | -0,15 |
| Gold / US Dollar | 1075,1700 | 1075,6100 | 0,38 |
| SGLD | 102,5979 | 102,6922 | 2,14 |
| USGLD | 34430,0000 | 34450,0000 | 0,38 |
| EURGLD | 31366,0000 | 31384,0000 | 0,14 |
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
AYM'den Türkiye Varlık Fonu'na denetim ayarı