| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1553,1900 | 1553,7100 | 1,69 |
| Gold /Euro | 1051,8500 | 1052,1000 | 0,15 |
| Gold / US Dollar | 1167,9100 | 1168,1600 | 0,17 |
| SGLD | 100,7887 | 100,8614 | 0,23 |
| USGLD | 37350,0000 | 37370,0000 | 0,21 |
| EURGLD | 33646,0000 | 33664,0000 | 0,13 |
Silivri Cezaevi'ne 3 bin kişilik dev duruşma salonu yapılıyor
İkra: Oku – Anlamak İçin Yaşamak
Avrupa'da başgösteren mutasyona uğramış influenza bakın hangi şehirde patladı!
Özgür Özel: Bizi seven arkamızdan gelsin!
DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı
Almanya o ülkeye en büyük yatırımcı oldu!