| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1480,1300 | 1480,6800 | 0,06 |
| Gold /Euro | 982,2400 | 982,4900 | 0,15 |
| Gold / US Dollar | 1075,7900 | 1076,1700 | 0,54 |
| SGLD | 100,7852 | 100,8784 | 0,14 |
| USGLD | 34390,0000 | 34410,0000 | 0,38 |
| EURGLD | 31421,0000 | 31439,0000 | -0,02 |
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!