| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1519,4700 | 1519,9500 | -1,3 |
| Gold /Euro | 1081,8300 | 1082,3100 | -0,39 |
| Gold / US Dollar | 1175,2100 | 1175,6000 | -1,9 |
| SGLD | 99,0981 | 99,1886 | -1,55 |
| USGLD | 37520,0000 | 37540,0000 | -2,75 |
| EURGLD | 34501,0000 | 34520,0000 | -1,23 |
Ambargo işe yaradı: Rusya’nın petrol gelirleri, en düşük seviyeye geriledi
Türkiye'den kaçan kaçana rota Mısır: Sanayiciler, tekstilciler şimdi de turistler
Euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı
'Yeşil' gazeteci Saygı Öztürk'ü aradı... İlginç iddialar!
Erdoğan'ın uçağı, uyuşturucu, Rezan Epözdemir... Ersoy ağır suçlamalar için ne dedi?
S-400'ler iktidarın başını yine ağrıtıyor: Ya satacak ya da Rusya'ya iade edecek...