| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1538,9600 | 1539,5700 | 0,3 |
| Gold /Euro | 1091,7200 | 1091,9200 | -0,01 |
| Gold / US Dollar | 1187,2200 | 1187,4200 | 0,01 |
| SGLD | 101,1106 | 101,2020 | 0,43 |
| USGLD | 38000,0000 | 38020,0000 | 0,11 |
| EURGLD | 34866,0000 | 34884,0000 | -0,09 |
Avrupa'da başgösteren mutasyona uğramış influenza bakın hangi şehirde patladı!
Önce gözaltına, şimdi de görevinden alındı!
DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı
Ev sahibi kiracı, çalışan işveren birbirine girecek: TÜİK, tefe-tüfe hesabını yeniden değiştiriyor
‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti!
Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye oturumu: İktidarın sınır ötesi baskısı ele alındı