| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1564,8600 | 1565,1700 | -1,19 |
| Gold /Euro | 1114,1800 | 1114,7900 | -0,29 |
| Gold / US Dollar | 1202,4400 | 1202,7600 | -0,53 |
| SGLD | 100,4498 | 100,5406 | -0,25 |
| USGLD | 38560,0000 | 38580,0000 | -0,46 |
| EURGLD | 35652,0000 | 35671,0000 | -0,01 |
Tepkiler AKP'ye geri adım attırdı: Üst düzey bürokrata seyyanen zam düzenlemesi çekildi
Rusya WhatsApp’tan sonra FaceTime’ı da kapatıyor
Milletvekilleri ve Öcalan İmralı'da neler konuştu? Tutanak komisyonunda okundu
Belediyelere atanan kayyım uygulaması kalkıyor mu? Komisyon'da AKP'li üyeden 'düşsün'talebi geldi
ÖTV'siz İPhone kanun teklifi öğrencileri heyecanlandırdı
Vakalar patladı, dünya diken üstünde: İspanya maske ve evden çalışmaya dönüyor