| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1489,6000 | 1490,2100 | 1,08 |
| Gold /Euro | 988,9700 | 989,1400 | 0,05 |
| Gold / US Dollar | 1075,6000 | 1076,0600 | 0,42 |
| SGLD | 100,5591 | 100,6522 | -0,2 |
| USGLD | 34360,0000 | 34380,0000 | -0,2 |
| EURGLD | 31546,0000 | 31564,0000 | -0,75 |
Karadeniz ve Akdeniz'de arka arkaya depremler meydana geldi!
Güllü itilmiş arkadaşı itirafçı oldu: Avukatlar dosyadan çekildi
Rusya balistik füze ile saldırdı: Putin ile Erdoğan'ın görüştüğü saatlerde Türk gemisi alev alev...
Gazze soğuk hava ve fırtına pençesinde: 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti
Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele geçirir'
Bahçeli: 'Pervin Hanım'ın her cümlesine imza atıyorum'