| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1480,4400 | 1480,8000 | 0,03 |
| Gold /Euro | 992,4200 | 992,6300 | -0,54 |
| Gold / US Dollar | 1076,7300 | 1077,1800 | -0,84 |
| SGLD | 100,7640 | 100,8571 | -0,16 |
| USGLD | 34430,0000 | 34450,0000 | -0,95 |
| EURGLD | 31783,0000 | 31801,0000 | -0,5 |
Musk ve AB arasında kavga büyük: 'Nazi' suçlaması yapıp hesabı kapattı
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Bir Cizvit Rahibinin Son Arzusu