| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1550,4900 | 1550,7900 | -0,26 |
| Gold /Euro | 1054,6980 | 1054,8790 | 0,24 |
| Gold / US Dollar | 1166,8000 | 1167,6000 | -0,1 |
| SGLD | 100,6268 | 100,7183 | -0,31 |
| USGLD | 37290,0000 | 37310,0000 | -0,16 |
| EURGLD | 33775,0000 | 33793,0000 | 0,32 |
Patronlar klübü TÜSİAD başkanını seçecek: Ateşten kolduğa kim oturacak?
Polis bile bulamıyor: Sağlık Bakanlığı ASM doktorlarına hasta aramasını şart koştu!
İmamoğlu'nun diploma davası: 'Madem öyle doğum ve askerlik belgemi de iptal edin'
Bhagavad Gita’nın Modi ve Putin’e verdiği ilham: Askeri ekonomik strateji ve kültürel yakınlık
BM'den 'Hizmet Hareketi'ne hukuksuz operasyonlar için çok sert uyarı!
Benin’de darbe girişimi engellendi: İçişleri Bakanı açıklama yaptı