| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1545,6300 | 1546,2400 | 0,6 |
| Gold /Euro | 1088,3000 | 1088,5000 | -0,11 |
| Gold / US Dollar | 1186,1500 | 1186,5900 | -0,12 |
| SGLD | 101,3131 | 101,4047 | 0,2 |
| USGLD | 37940,0000 | 37960,0000 | -0,16 |
| EURGLD | 34771,0000 | 34789,0000 | -0,27 |
Bütçe maratonu başladı: AKP sıraları bom boş!
Polis bile bulamıyor: Sağlık Bakanlığı ASM doktorlarına hasta aramasını şart koştu!
Bhagavad Gita’nın Modi ve Putin’e verdiği ilham: Askeri ekonomik strateji ve kültürel yakınlık
Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti
Dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı'ndan işler yolunda değil
17 sayfa olarak açıklanmıştı... İmralı tutanaklarının ham hali 62 sayfa çıktı