| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1532,8400 | 1533,4500 | 0,82 |
| Gold /Euro | 1080,8300 | 1081,0300 | 1,11 |
| Gold / US Dollar | 1226,8400 | 1227,3000 | 0,26 |
| SGLD | 101,6307 | 101,7220 | 0,33 |
| USGLD | 39210,0000 | 39230,0000 | 0,18 |
| EURGLD | 34564,0000 | 34581,0000 | 1,1 |
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor