| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1524,9000 | 1525,4200 | 0,13 |
| Gold /Euro | 1048,5800 | 1048,7500 | -0,64 |
| Gold / US Dollar | 1172,4300 | 1172,8800 | -0,49 |
| SGLD | 100,8595 | 100,9510 | -0,55 |
| USGLD | 37530,0000 | 37550,0000 | -0,42 |
| EURGLD | 33536,0000 | 33554,0000 | -0,63 |
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı