| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1519,8300 | 1520,1600 | -1,05 |
| Gold /Euro | 1050,0600 | 1050,2600 | 0,01 |
| Gold / US Dollar | 1168,9800 | 1169,4800 | -0,87 |
| SGLD | 100,7574 | 100,8489 | -0,72 |
| USGLD | 37450,0000 | 37470,0000 | -0,43 |
| EURGLD | 33449,0000 | 33467,0000 | -0,84 |
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti