| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1481,4300 | 1482,0400 | -0,02 |
| Gold /Euro | 981,3600 | 981,5400 | 0,26 |
| Gold / US Dollar | 1069,9000 | 1070,0800 | -0,23 |
| SGLD | 100,6452 | 100,7384 | -1 |
| USGLD | 34260,0000 | 34280,0000 | -0,49 |
| EURGLD | 31425,0000 | 31444,0000 | 0,18 |
Bağımlıysanız ve farkında değilseniz?
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Yandaş basından YPG'ye operasyon iddiası: Tarih verildi
Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü