| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1525,5100 | 1526,1200 | -0,54 |
| Gold /Euro | 1053,4000 | 1053,6000 | 0,73 |
| Gold / US Dollar | 1178,4900 | 1178,9400 | -0,61 |
| SGLD | 101,4221 | 101,5138 | -0,26 |
| USGLD | 37690,0000 | 37710,0000 | -0,5 |
| EURGLD | 33748,0000 | 33766,0000 | 1,21 |
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti