| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1541,8800 | 1542,2300 | -0,49 |
| Gold /Euro | 1014,0300 | 1014,2300 | -0,19 |
| Gold / US Dollar | 1088,1600 | 1088,6000 | -0,1 |
| SGLD | 100,8913 | 100,9843 | -1,06 |
| USGLD | 34760,0000 | 34780,0000 | -0,17 |
| EURGLD | 32374,0000 | 32393,0000 | -0,47 |
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti