| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1564,8300 | 1565,4400 | -0,89 |
| Gold /Euro | 1119,4000 | 1119,6500 | -1,32 |
| Gold / US Dollar | 1196,5300 | 1196,8300 | -0,17 |
| SGLD | 102,3064 | 102,3984 | 0,31 |
| USGLD | 38240,0000 | 38260,0000 | -0,18 |
| EURGLD | 35735,0000 | 35754,0000 | -1,32 |
Ukrayna'nın savunma hattı zorda: Rus birlikleri Zaporijya'da ilerliyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Bir polis şehit oldu
Çernobil'de kırmızı alarm: 'Felakete yol açabilir'
Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım