| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1523,7000 | 1524,0500 | 0,53 |
| Gold /Euro | 1012,5800 | 1012,7800 | 0,38 |
| Gold / US Dollar | 1117,4400 | 1117,8900 | 0,02 |
| SGLD | 103,9628 | 104,0570 | 1,63 |
| USGLD | 35670,0000 | 35690,0000 | -0,22 |
| EURGLD | 32298,0000 | 32316,0000 | 0,1 |
CHP şikayet etmişti: HSK reddetti!
Dünya'da o ülke 16 yaş altındakilere sosyal ağları yasakladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Türk futbolunda panik havası esiyor!'
Rusya’da dev askeri nakliye uçağı düştü: Sebebi açıklanmadı
İmamoğlu isyan etti: 'İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile 9 aydır itibar suikastları yapıyor'
Fransa’da Birlikte Yaşama Kültürünü Canlı Tutmak