| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1569,7900 | 1570,4000 | 0,42 |
| Gold /Euro | 1127,8100 | 1128,0100 | 0,76 |
| Gold / US Dollar | 1195,5400 | 1195,8000 | 0,25 |
| SGLD | 104,4645 | 104,5576 | 2,11 |
| USGLD | 38200,0000 | 38220,0000 | -0,1 |
| EURGLD | 36041,0000 | 36060,0000 | 0,86 |
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Endonezya'da felaket: Aşırı yağışlar sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!