| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1532,2300 | 1532,7300 | 0,7 |
| Gold /Euro | 1041,9000 | 1042,5100 | -0,82 |
| Gold / US Dollar | 1174,8900 | 1175,3300 | -0,82 |
| SGLD | 100,7563 | 100,8477 | -1,79 |
| USGLD | 37590,0000 | 37610,0000 | -1,18 |
| EURGLD | 33380,0000 | 33398,0000 | -1,26 |
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!
Gündemden düşmeyen ölümde şok iddia: 'Güll'nün itildiği görüntüler ortaya çıktı'
İngiltere'de patlayıcı madde paniği: 200'den fazla ev tahliye edildi
Eurovision'da kriz: İsrail'e izin verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi
Rusya'dan Almanya'ya: Siz oyunda değilsiniz
ÖTV'siz İPhone kanun teklifi öğrencileri heyecanlandırdı