| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1491,3400 | 1491,9500 | -0,56 |
| Gold /Euro | 1058,1700 | 1058,3000 | -0,28 |
| Gold / US Dollar | 1190,0800 | 1190,3700 | 0,54 |
| SGLD | 102,2459 | 102,3379 | -0,37 |
| USGLD | 38110,0000 | 38130,0000 | 0,21 |
| EURGLD | 33867,0000 | 33884,0000 | -0,58 |
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Dilek İmamoğlu yargılamaların TRT'den yayınlanması için kararlılık mesajı verdi
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı