| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1511,9800 | 1512,2500 | 0,93 |
| Gold /Euro | 1073,6800 | 1073,8500 | 0,3 |
| Gold / US Dollar | 1221,7500 | 1222,2000 | 0,52 |
| SGLD | 102,1830 | 102,2746 | -0,49 |
| USGLD | 39180,0000 | 39200,0000 | 0,85 |
| EURGLD | 34350,0000 | 34368,0000 | 0,27 |
Dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı'ndan işler yolunda değil
Ukrayna'nın savunma hattı zorda: Rus birlikleri Zaporijya'da ilerliyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda saldırı: Bir polis şehit oldu
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'