| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1531,7700 | 1532,3800 | 1,61 |
| Gold /Euro | 1107,3600 | 1107,9700 | 2,16 |
| Gold / US Dollar | 1203,3500 | 1203,6000 | 2,05 |
| SGLD | 103,7184 | 103,8111 | 0,9 |
| USGLD | 38350,0000 | 38370,0000 | 1,78 |
| EURGLD | 35317,0000 | 35335,0000 | 1,89 |
Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı