| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1521,7400 | 1522,3500 | -0,39 |
| Gold /Euro | 1050,4000 | 1050,6000 | 0,19 |
| Gold / US Dollar | 1181,7600 | 1182,1200 | 0,04 |
| SGLD | 103,8540 | 103,9470 | 0,8 |
| USGLD | 37810,0000 | 37830,0000 | 0,03 |
| EURGLD | 33610,0000 | 33628,0000 | 0,17 |
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek