| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1540,3800 | 1540,9900 | -1,45 |
| Gold /Euro | 1072,9800 | 1073,1800 | -1,39 |
| Gold / US Dollar | 1193,5600 | 1194,0100 | 0,4 |
| SGLD | 102,5372 | 102,6293 | -0,6 |
| USGLD | 38140,0000 | 38160,0000 | -0,6 |
| EURGLD | 34252,0000 | 34270,0000 | -2,63 |
Davutoğlu: Binlerce KHK'lının sivil ölüme terkedildiği yerde insan haklarından bahsedilemez
Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar hastaneden taburcu edildi
Nobel'de büyük kriz: Barış Ödülü’nün sahibi Machado kayıp, tören iptal edildi
Bizim dinimizde...
Çin dengeleri değiştirecek: Deniz suyundan hipersonik füze yakıtı üretti