| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1540,3300 | 1540,9400 | 2,4 |
| Gold /Euro | 1012,7300 | 1012,9300 | 1,04 |
| Gold / US Dollar | 1088,7300 | 1088,8600 | 1,04 |
| SGLD | 105,1345 | 105,2299 | 1,82 |
| USGLD | 34800,0000 | 34820,0000 | 0,84 |
| EURGLD | 32369,0000 | 32388,0000 | 0,59 |
BM'den 'Hizmet Hareketi'ne hukuksuz operasyonlar için çok sert uyarı!
Almanya'da Erzurumlu aday başkente başkan seçildi
Dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı'ndan işler yolunda değil
Ukrayna'nın savunma hattı zorda: Rus birlikleri Zaporijya'da ilerliyor
Gizli tanık anlattı: Türkiye'de yasa dışı bahis 3 ülke üstünden yapılıyor
88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor