| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1516,9200 | 1517,5300 | -0,79 |
| Gold /Euro | 1105,9400 | 1106,5500 | 0,26 |
| Gold / US Dollar | 1213,2400 | 1213,4800 | 0,95 |
| SGLD | 103,3571 | 103,4494 | -0,35 |
| USGLD | 38720,0000 | 38740,0000 | 0,96 |
| EURGLD | 35333,0000 | 35352,0000 | 0,05 |
Köprü olarak diyalog
Hatay’da kan donduran vahşet: Dayı, 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etti
17 sayfa olarak açıklanmıştı... İmralı tutanaklarının ham hali 62 sayfa çıktı
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'