| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1504,8100 | 1505,2800 | -1,93 |
| Gold /Euro | 1084,2600 | 1084,4600 | -1,69 |
| Gold / US Dollar | 1178,1900 | 1178,6400 | -1,28 |
| SGLD | 102,8679 | 102,9605 | -0,83 |
| USGLD | 37630,0000 | 37650,0000 | -0,87 |
| EURGLD | 34703,0000 | 34722,0000 | -1,78 |
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Skandalın belgesi de çıktı: ESK Başkanı Taylan köşeyi dönüyor, vatandaş et yiyemiyor
İngiltere'de patlayıcı madde paniği: 200'den fazla ev tahliye edildi