| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1518,4900 | 1518,6400 | -0,59 |
| Gold /Euro | 1049,0300 | 1049,2300 | -0,2 |
| Gold / US Dollar | 1177,9500 | 1178,2600 | -0,7 |
| SGLD | 103,4041 | 103,4969 | -0,43 |
| USGLD | 37660,0000 | 37680,0000 | -0,4 |
| EURGLD | 33542,0000 | 33560,0000 | -0,2 |
Evde haczedilecek birşey bulamadılar, kümesteki güvercinleri haczettiler
AP Raportörü Amor: 'Türkiye'nin AB'ye giden yolu Silivri gibi yerlerde başlıyor'
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu