| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1542,7300 | 1543,3400 | 1,37 |
| Gold /Euro | 1020,9800 | 1021,1900 | 0,73 |
| Gold / US Dollar | 1129,0500 | 1129,5000 | 1,06 |
| SGLD | 105,9351 | 106,0302 | 1,9 |
| USGLD | 35950,0000 | 35970,0000 | 0,78 |
| EURGLD | 32566,0000 | 32584,0000 | 0,83 |
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti