| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1548,6700 | 1549,2800 | 0,54 |
| Gold /Euro | 1060,7900 | 1061,0200 | 0,3 |
| Gold / US Dollar | 1201,6200 | 1202,0700 | 0,01 |
| SGLD | 104,2634 | 104,3563 | -0,35 |
| USGLD | 38480,0000 | 38500,0000 | 0,13 |
| EURGLD | 33915,0000 | 33933,0000 | 0,62 |
Avrupa'da başgösteren mutasyona uğramış influenza bakın hangi şehirde patladı!
DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı
CHP şikayet etmişti: HSK reddetti!
Damat da devreye girdi: Warner Bros’un satışı yılan hikayesine döndü!
Dünya'da o ülke 16 yaş altındakilere sosyal ağları yasakladı
Rusya’da dev askeri nakliye uçağı düştü: Sebebi açıklanmadı