| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1619,0200 | 1619,3500 | 1,49 |
| Gold /Euro | 1012,6200 | 1012,8200 | 0,04 |
| Gold / US Dollar | 1139,4200 | 1139,8700 | 0,43 |
| SGLD | 106,6095 | 106,7047 | 0,92 |
| USGLD | 36340,0000 | 36360,0000 | 0,61 |
| EURGLD | 32342,0000 | 32360,0000 | 0,38 |
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!