| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1556,7100 | 1557,3200 | 0,12 |
| Gold /Euro | 1003,9000 | 1004,5100 | 0,37 |
| Gold / US Dollar | 1089,4800 | 1089,6600 | 0,3 |
| SGLD | 105,1068 | 105,2022 | -0,74 |
| USGLD | 34710,0000 | 34730,0000 | -0,14 |
| EURGLD | 31979,0000 | 31997,0000 | -0,2 |
Kapılar açıldı: Hindistan'dan Rusya’ya planlı göç!
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
Ege'de göçmen faciası: Tekne battı, çok sayıda mülteci hayatını kaybetti
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi