| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1569,6700 | 1569,8700 | -1,07 |
| Gold /Euro | 996,7600 | 996,9000 | -0,32 |
| Gold / US Dollar | 1086,0600 | 1086,2100 | -0,29 |
| SGLD | 105,8262 | 105,9221 | -0,34 |
| USGLD | 34660,0000 | 34680,0000 | -0,37 |
| EURGLD | 31812,0000 | 31831,0000 | -0,38 |
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Almanya'da koalisyon direkten döndü!