| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1582,3400 | 1583,0000 | -1,06 |
| Gold /Euro | 986,2500 | 986,5000 | -0,38 |
| Gold / US Dollar | 1123,8400 | 1124,0400 | -1,46 |
| SGLD | 105,7255 | 105,8206 | -0,8 |
| USGLD | 35830,0000 | 35850,0000 | -1,38 |
| EURGLD | 31373,0000 | 31391,0000 | -1,04 |
'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum... Dinsiz, kafir, ahmak islami medya...'
Almanların aşırı sağ endişesi göçmenlerinkinden daha fazla
Adli emanet soygununda sıcak gelişme: Kayınvalide ve kayınpeder dahil 10 gözaltı!
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi