| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1596,7100 | 1596,9900 | 0,7 |
| Gold /Euro | 1033,4800 | 1033,6200 | -0,26 |
| Gold / US Dollar | 1126,2500 | 1126,4000 | -0,19 |
| SGLD | 107,0434 | 107,1390 | 0,06 |
| USGLD | 36080,0000 | 36100,0000 | 0,19 |
| EURGLD | 33022,0000 | 33040,0000 | -0,09 |
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor