| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1628,9700 | 1629,2300 | 1,52 |
| Gold /Euro | 1035,6500 | 1035,7300 | 0,46 |
| Gold / US Dollar | 1154,0100 | 1154,4600 | -0,1 |
| SGLD | 107,8786 | 107,9743 | 0,49 |
| USGLD | 36760,0000 | 36780,0000 | 0,03 |
| EURGLD | 33058,0000 | 33076,0000 | 0,63 |
Kırıkkale'de dev fabrika yandı borsada da hisseleri dip yaptı
İkra: Oku – Anlamak İçin Yaşamak
Putin: Donbas Rus toprağıdır, sonuna kadar gideceğiz
Çin dengeleri değiştirecek: Deniz suyundan hipersonik füze yakıtı üretti
Alman ordusu ne için hazırlanıyor: 52 milyar euroluk rekor sipariş listesi
AYM, Erdoğan'ın yetkisini iptal etti: 'Sınırsız ve kapsamı belirsiz'