| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1562,2400 | 1562,7700 | 0,98 |
| Gold /Euro | 993,2300 | 993,4300 | 1,29 |
| Gold / US Dollar | 1122,2200 | 1122,5300 | 1,56 |
| SGLD | 107,9513 | 108,0476 | 0,5 |
| USGLD | 35780,0000 | 35800,0000 | 1,27 |
| EURGLD | 31653,0000 | 31670,0000 | 1,28 |
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi