| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1599,9700 | 1600,5800 | -0,65 |
| Gold /Euro | 1013,8600 | 1014,0800 | 0,39 |
| Gold / US Dollar | 1125,7600 | 1126,2100 | -0,69 |
| SGLD | 107,0167 | 107,1123 | -0,41 |
| USGLD | 36010,0000 | 36030,0000 | -0,74 |
| EURGLD | 32396,0000 | 32414,0000 | 0,34 |
Gözaltındaki üç TV spikeri serbest bırakıldı
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti