| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1575,5400 | 1575,9000 | -1,11 |
| Gold /Euro | 1011,3100 | 1011,4900 | 0,08 |
| Gold / US Dollar | 1094,4300 | 1094,8800 | -0,54 |
| SGLD | 106,4774 | 106,5734 | -1,13 |
| USGLD | 35000,0000 | 35020,0000 | -0,51 |
| EURGLD | 32339,0000 | 32358,0000 | 0,28 |
Bhagavad Gita’nın Modi ve Putin’e verdiği ilham: Askeri ekonomik strateji ve kültürel yakınlık
Musk ve AB arasında kavga büyük: 'Nazi' suçlaması yapıp hesabı kapattı
Dikkat çeken anket: Cumhur İttifakı'ndan işler yolunda değil
88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor
Ukrayna karanlıkta kaldı: Rusya, enerji ve savunma altyapısını vurdu
Bir garip zam haberi: Makamın çaycısı ve şoförüne 44 bin 800 TL zam verilecek