| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1573,1500 | 1573,6500 | -0,21 |
| Gold /Euro | 999,8700 | 999,9600 | 1,05 |
| Gold / US Dollar | 1136,4900 | 1136,9400 | 0,48 |
| SGLD | 108,8374 | 108,9338 | 0,79 |
| USGLD | 36340,0000 | 36360,0000 | 1,71 |
| EURGLD | 31942,0000 | 31959,0000 | 1,22 |
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!