| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1557,0700 | 1557,6800 | 0,25 |
| Gold /Euro | 978,8800 | 979,4900 | -0,05 |
| Gold / US Dollar | 1104,3400 | 1104,6500 | -0,39 |
| SGLD | 107,4103 | 107,5066 | -0,99 |
| USGLD | 35330,0000 | 35350,0000 | 0,08 |
| EURGLD | 31252,0000 | 31269,0000 | -0,06 |
Endonezya'da felaket: Aşırı yağışlar sebebiyle 914 kişi hayatını kaybetti
Beşar Esad'a ait özel kayıtlar sızdırıldı
Sıkıntıdaki Alman ekonomisine Volkswagen'den doping: 160 milyar euroluk yatırım
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Kulislerde bunlar konuşuluyor: İşte silah bırakan PKK'lılara uygulanacak 4 adım
Şimdi de Tugay komutanlığının deposu soyuldu!