| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1598,5900 | 1598,9100 | 1,16 |
| Gold /Euro | 1025,9900 | 1026,1900 | 0,15 |
| Gold / US Dollar | 1166,8700 | 1167,1500 | 0,28 |
| SGLD | 110,2385 | 110,3352 | 1,18 |
| USGLD | 37220,0000 | 37240,0000 | 0,32 |
| EURGLD | 32768,0000 | 32786,0000 | 0,51 |
Özgür Özel: ”İBB davasında gizli tanık ‘ilke’ tanıklıktan çekildi”
Duruşma tarihi 9 Mart: İBB iddianamesi kabul edildi
Zelenskiy ABD'nin Donbas planına itiraz etti: 'Ruslar ele geçirir'
Rusya'dan gözdağı: 400 bin sözleşmeli, 34 bin gönüllü asker alındı
TSK'dan açıklama geldi: Türk ordusu Suriye'de operasyona mı hazırlanıyor?
Komşu'da protestolara dayanamayan hükümet istifa etti