| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1607,4100 | 1608,0200 | -0,78 |
| Gold /Euro | 1032,7400 | 1032,9400 | -1,07 |
| Gold / US Dollar | 1142,5300 | 1142,8500 | -0,27 |
| SGLD | 106,8365 | 106,9317 | -1,99 |
| USGLD | 36530,0000 | 36550,0000 | -2,61 |
| EURGLD | 33059,0000 | 33077,0000 | -2,37 |
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
AB Elon Musk'ın X platformuna 120 milyon euro ceza kesti
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!
Skandalın belgesi de çıktı: ESK Başkanı Taylan köşeyi dönüyor, vatandaş et yiyemiyor
Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı