| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1596,3200 | 1596,9800 | 0,67 |
| Gold /Euro | 1007,8500 | 1008,0900 | -0,33 |
| Gold / US Dollar | 1125,2200 | 1125,4300 | 0,06 |
| SGLD | 109,2762 | 109,3732 | 0,13 |
| USGLD | 35920,0000 | 35940,0000 | 0,2 |
| EURGLD | 32278,0000 | 32296,0000 | 0,3 |
Şamil Tayyar'dan DEM'e tehdit: Fazla kaşımayın, zararlı çıkarsınız
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
FİFA Trump'a barış ödülü verdi
Sayıştay bütçeyi yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor