| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1620,1600 | 1620,7700 | 0,34 |
| Gold /Euro | 1038,7800 | 1038,9200 | 0,52 |
| Gold / US Dollar | 1177,6900 | 1178,0100 | 0,61 |
| SGLD | 109,5154 | 109,6114 | 0,34 |
| USGLD | 37640,0000 | 37660,0000 | 0,48 |
| EURGLD | 33173,0000 | 33190,0000 | 0,26 |
Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı
Eurovision'da kriz: İsrail'e izin verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi
Devlet Murat Arslan'dan ne istiyor?
Avrupa liderleri endişeli! Konuşmaları sızdı: "ABD Ukrayna'yı satabilir" şüphesi
Yunanistan-Türkiye ilişkileri yine gerildi: Ege'de silahlanma tartışması büyüyor